Fruit de 25 ans de passion et d’innovation, Astrolab a été conçu pour les musiciens et producteurs qui souhaitent retrouver sur scène toute la richesse de leurs sons de studio. Il embarque plus de 1 300 presets intégrés, animés par 10 moteurs sonores Arturia allant de la synthèse analogique virtuelle au Granular, en passant par la FM et le Wavetable. Son interface claire, ses contrôles directs et ses macros assignables permettent de rester concentré sur la performance, sans se perdre dans les menus. Grâce à Analog Lab Pro inclus, vous pouvez créer, ajuster et organiser vos sons avec précision. L’application Astrolab Connect (iOS / Android) facilite la gestion des presets et playlists, même sans ordinateur. Robuste, expressif et pensé pour le live, Astrolab est un véritable centre créatif pour la scène comme pour le studio.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Catégorie | Synthé numérique / clavier de scène |
| Nombre de touches | 61 |
| Toucher | Semi-lesté |
| Aftertouch | Oui |
| Polyphonie max | 48 |
| Génération sonore | Modélisation & échantillonnage |
| Moteurs sonores | 10 (Virtual Analog, Samples, Wavetable, FM, Granular, Physical Modelling, Vector, Harmonic, Phase Distortion, Vocoder) |
| Nombre de presets | 1 300 intégrés |
| Effets | 19 (17 insert + Delay & Reverb master) |
| Split & Layer | Oui |
| Arpégiateur / Séquenceur | Oui |
| Contrôleurs | Pitchbend, Modulation, Aftertouch, 8 encodeurs, 4 macros |
| Connectivité | USB-C, USB Host, MIDI I/O, Bluetooth audio, WiFi |
| Entrées | Audio, USB, MIDI, pédales (sustain & expression), 2 x combo XLR/jack |
| Sorties | USB, MIDI, casque, 2 x jack |
| Logiciel inclus | Analog Lab Pro |
| Affichage | OLED |
| Dimensions | 935 × 330 × 99 mm |
| Poids | 9,9 kg |
| Couleur | Blanc |
| Accessoires inclus | Alimentation secteur, manuel utilisateur |
| Accessoire optionnel | Stand bois OAR KL88-STANDBOIS |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.